スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (11/25)
Decks of the Week 11/25 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。
Type(%) | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 |
---|---|---|---|---|
赤緑(RG) | 20.03 | 22.73 | 24.53 | 30.25 |
黒単(monoB) | 6.58 | 12.85 | 8.23 | 14.24 |
白単(MonoW) | 12.32 | 9.56 | 6.68 | 11.16 |
青白(WU) | 7.42 | 6.43 | 7.92 | 7.93 |
赤白(WR) | 10.64 | 9.39 | 7.14 | 7.2 |
青黒(UB) | 8.54 | 13.34 | 11.49 | 5.58 |
緑(monoG) | 10.5 | 6.59 | 5.59 | 5.43 |
赤単(monoR) | 7.28 | 5.27 | 16.15 | 5.29 |
青赤緑(URG) | 6.58 | 6.92 | 6.99 | 3.52 |
白緑(WG) | - | - | - | 2.2 |
青赤(UR) | 2.24 | 1.98 | - | - |
その他(OTHER) | 7.84 | 7.84 | 5.28 | 7.2 |
何か,アラーラの頃のジャンドひとり勝ち体制に近い感じになってきたような.