スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (1/6)

Decks of the Week 1/6 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。

http://www.royalcrab.net/Images/MTG/std_meta0106.png

Type(%) 11月4日 11月11日 11月18日 11月25日 12月2日 12月9日 12月16日 1月6日
赤緑(RG) 20.03 22.73 24.53 30.25 31.52 30.93 33.61 29.44
青黒(UB) 8.54 13.34 11.49 5.58 14.98 4.75 11.31 20.03
黒単(monoB) 6.58 12.85 8.23 14.24 10.7 12.71 9.65 8.19
青白(WU) 7.42 6.43 7.92 7.93 2.72 14.4 12.31 7.67
緑(monoG) 10.5 6.59 5.59 5.43 2.14 3.98 4.33 5.57
白緑(WG) - - - 2.2 - 2.91 3.66 5.57
青赤緑(URG) 6.58 6.92 6.99 3.52 13.42 4.13 2.16 4.7
白単(MonoW) 12.32 9.56 6.68 11.16 6.61 8.27 6.32 4.36
赤単(monoR) 7.28 5.27 16.15 5.29 2.72 2.91 3.33 4.18
赤白(WR) 10.64 9.39 7.14 7.2 8.75 7.35 5.16 4.01
青黒緑(UBG) - - - - - - - 3.48
青緑(UG) - - - - - 2.76 - -
青赤(UR) 2.24 1.98 - - - - - -
その他(OTHER) 7.84 7.84 5.28 7.2 6.42 4.9 8.15 2.79