スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (1/27)

Decks of the Week 1/27 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。

http://www.royalcrab.net/Images/MTG/std_meta0127.png

Type(%) 12月2日 12月9日 12月16日 1月6日 1月13日 1月20日 1月27日
赤緑(RG) 31.52 30.93 33.61 29.44 23.71 27.81 24.15
青白(WU) 2.72 14.4 12.31 7.67 7.49 10.6 17.61
青黒(UB) 14.98 4.75 11.31 20.03 22.78 15.89 15.91
黒単(monoB) 10.7 12.71 9.65 8.19 6.71 10.6 9.66
白単(MonoW) 6.61 8.27 6.32 4.36 5.93 9.05 8.24
青赤緑(URG) 13.42 4.13 2.16 4.7 2.81 3.09 4.55
赤白(WR) 8.75 7.35 5.16 4.01 4.99 3.09 3.98
緑(monoG) 2.14 3.98 4.33 5.57 10.92 3.53 3.69
赤単(monoR) 2.72 2.91 3.33 4.18 2.96 2.65 3.41
白緑(WG) - 2.91 3.66 5.57 5.15 5.74 3.13
緑黒(BG) - - - - - 3.09 2.56
青黒緑(UBG) - - - 3.48 2.5 - -
青緑(UG) - 2.76 - - - - -
その他(OTHER) 6.42 4.9 8.15 2.79 4.06 4.86 3.13