スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (3/3)

Decks of the Week 3/3 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。本格的に上位が入れ替わった。

http://www.royalcrab.net/Images/MTG/std_meta0303.png

Type(%) 1月6日 1月13日 1月20日 1月27日 2月10日 2月17日 2月24日 3月3日
青白(WU) 7.67 7.49 10.6 17.61 10.64 12.27 24.19 23.66
赤緑(RG) 29.44 23.71 27.81 24.15 36.88 28.99 22.64 16.56
黒単(monoB) 8.19 6.71 10.6 9.66 6.06 8.59 10.98 10.57
赤白(WR) 4.01 4.99 3.09 3.98 6.97 10.43 8.75 14.98
青黒(UB) 20.03 22.78 15.89 15.91 15.78 9.2 6.86 3.94
赤単(monoR) 4.18 2.96 2.65 3.41 5.14 6.9 6.86 5.52
白緑(WG) 5.57 5.15 5.74 3.13 3.3 4.75 4.97 4.26
白単(monoW) 4.36 5.93 9.05 8.24 2.94 5.98 4.46 3.94
緑(monoG) 5.57 10.92 3.53 3.69 3.67 2.76 2.57 4.42
緑黒(BG) - - 3.09 2.56 4.04 3.53 - -
青赤白(WUR) - - - - - - - 3.15
青赤緑(URG) 4.7 2.81 3.09 4.55 - - - -
青黒緑(UBG) 3.48 2.5 - - - - - -
その他(OTHER) 2.79 4.06 4.86 3.13 4.59 6.6 7.72 8.99