スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (6/16)

Decks of the Week 6/16 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。

http://www.royalcrab.net/Images/MTG/std_meta0616.png

Type(%) 5月5日 5月12日 5月19日 5月26日 6月2日 6月9日 6月16日
青白(WU) 38.17 40.92 35.04 36.35 27.54 26.52 33.17
赤青緑(URG) 14.85 15.99 13.75 13.65 9.55 6.67 8.96
赤緑(RG) 6.27 3.31 - 3.56 3.44 5.19 8.6
黒単(monoB) - - - - 5.01 7.85 8.23
青単(monoU) - - - - 3.6 5.33 6.9
赤白(WR) - - 2.56 3.26 3.44 3.41 4.48
赤単(monoR) 3.3 6.05 5.39 5.04 6.57 2.07 3.87
青黒(UB) 4.95 4.47 7.01 4.75 2.03 2.67 3.51
白黒(WB) - - 3.77 3.12 2.97 - 3.39
白緑(WG) 4.95 5.76 4.72 5.34 7.2 6.07 2.78
緑単(monoG) 6.6 6.48 6.2 6.38 5.79 5.04 2.42
無色(N) - - - - - 3.11 2.42
青緑(UG) - 2.02 3.1 2.52 - - 2.42
青赤(UR) 7.15 4.76 5.12 5.49 12.52 10.67 -
青白赤(WUR) - - - - - 2.67 -
白単(monoW) - - - - - 2.37 -
その他(Other) 13.75 10.23 13.34 10.53 10.33 10.37 8.84