スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (6/23)

Decks of the Week 6/23 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。

http://www.royalcrab.net/Images/MTG/std_meta0623.png

Type(%) 6月2日 6月9日 6月16日 6月23日
青白(WU) 27.54 26.52 33.17 39.48
赤緑(RG) 3.44 5.19 8.6 10.79
黒単(monoB) 5.01 7.85 8.23 10.79
赤単(monoR) 6.57 2.07 3.87 8.33
赤白(WR) 3.44 3.41 4.48 6.28
緑単(monoG) 5.79 5.04 2.42 3.55
白黒(WB) 2.97 - 3.39 3.28
白単(monoW) - 2.37 - 3.28
青白赤(WUR) - 2.67 - 3.14
赤青緑(URG) 9.55 6.67 8.96 2.87
青単(monoU) 3.6 5.33 6.9 -
青黒(UB) 2.03 2.67 3.51 -
白緑(WG) 7.2 6.07 2.78 -
無色(N) - 3.11 2.42 -
青緑(UG) - - 2.42 -
青赤(UR) 12.52 10.67 - -
その他(Other) 10.33 10.37 8.84 8.2