スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (4/28)

Decks of the Week 4/28 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。

http://www.royalcrab.net/Images/MTG/std_meta0428.png

Type(%) 3月24日 3月31日 4月7日 4月14日 4月21日 4月28日
青白(WU) 13.17 11.88 13.59 16.14 31.34 30.72
赤緑(RG) 26.33 23.14 20.93 20.6 17.75 17.83
黒単(monoB) 10.79 8.98 7.59 7.59 8.01 7.74
青黒(UB) 6.64 6.95 13.34 12.89 9.23 7.29
赤単(monoR) 8.3 9.36 10.53 6.51 5.17 6.73
赤白(WR) 6.41 6.95 6.61 10.84 7.2 4.93
青赤緑(URG) 4.74 5.31 5.63 6.51 6.49 4.04
緑(monoG) 2.02 2.53 5.14 4.22 3.45 4.04
白緑(WG) 2.61 2.02 - - - 2.24
青白黒(WUB) 8.07 12.26 8.94 5.54 - -
白黒(WB) 2.05 - -
青赤白(WUR) 2.85 - - - - -
白単(monoW) 2.02 2.78 - - - -
その他(OTHER) 6.05 7.84 7.71 7.11 11.36 14.46