スタンダード構築メタゲーム @ Magic Online (2/10)

Decks of the Week 2/10 より、スタンダード構築の Daily Event と Premier イベントの上位デッキを集計したもの。

http://www.royalcrab.net/Images/MTG/std_meta0210.png

Type(%) 1月6日 1月13日 1月20日 1月27日 2月10日
赤緑(RG) 29.44 23.71 27.81 24.15 36.88
青黒(UB) 20.03 22.78 15.89 15.91 15.78
青白(WU) 7.67 7.49 10.6 17.61 10.64
赤白(WR) 4.01 4.99 3.09 3.98 6.97
黒単(monoB) 8.19 6.71 10.6 9.66 6.06
赤単(monoR) 4.18 2.96 2.65 3.41 5.14
緑黒(BG) - - 3.09 2.56 4.04
緑(monoG) 5.57 10.92 3.53 3.69 3.67
白緑(WG) 5.57 5.15 5.74 3.13 3.3
白単(MonoW) 4.36 5.93 9.05 8.24 2.94
青赤緑(URG) 4.7 2.81 3.09 4.55 -
青黒緑(UBG) 3.48 2.5 - - -
青緑(UG) - - - - -
青赤(UR) - - - - -
その他(OTHER) 2.79 4.06 4.86 3.13 4.59